SASTAV na 1 kg proizvoda: | Laktoza, mononatrijum fosfat, kalijum hlorid, natrijum hlorid, dekstroza, kalcijum glukonat, magnezijum oksid. |
HEMIJSKA ANALIZA: | |
Sirove belančevine | 17% |
Sirove masti | 0,4% |
Sirovo vlakno | 0,1% |
Sirovi pepeo | 30% |
Natrijum | 3% |
Magnezijum | 0,2% |
Kalijum | 3,3% |
Pepeo netopiv u Hcl | 5% |
ADITIVI na 1 kg proizvoda: | |
Aminokiseline, njihove soli i njima slične supstance | |
3c3.6.1 L-arginin | 25.000 mg |
Monohidrohlorid L-Lizina, tehnički čist | 30.000 mg |
DL-Metionin tehnički čist | 50.000 mg |
Jedinjenja elemenata u tragovima: | |
Gvožđe (gvožđe kelat (II) iz hidrata glicina) | 6.000 mg |
Jod (kalijum jodid) | 50 mg |
Kobalt (kobaltov acetat tetrahidrat) | 200 mg |
Bakar (Bakar kelat (II) iz hidrata glicina) | 1.000 mg |
Mangan (manganov sulfat, monohidrat) | 1.000 mg |
Cink (Cinkov kelat iz glicina, hidrat) | 4.000 mg |
Selen (Natrijum selenit) | 10 mg |
Vitamini, provitamini i supstance hemijski slične vitaminima | |
Vitamin A | 1.200.000 IJ |
Vitamin D3 | 200.000 IJ |
Vitamin E/dl-alfa-tokoferil acetat | 50.000 mg |
Nijacinamid | 10.000 mg |
Vitamin B1/Tijamin mononitrat | 3.000 mg |
Vitamin B2/Riboflavin | 3.350 mg |
Vitamin B6 | 1.000 mg |
Vitamin B12 | 100 mg |
Biotin | 50 mg |
Vitamin K3 | 150 mg |
Vitamin C | 6.000 mg |
Kalcijum pantotenat | 2.000 mg |
Folna kiselina | 1.500 mg |
Kolin hlorid | 30.000 mg |
Betain/Betain hidrohlorid | 20.000 mg |
L karnitin | 20.000 mg |
Vezivna sredstva, sredstva protiv zgrudnjavanja i koagulanti | |
Koloidni silicijum | |
Jedinjenja za davanje arome | |
Glicin | 40.000 mg |
MEGAVIT
5.400 рсд
Dopunska hrana za konje s vitaminima, elementima u tragovima i aminokiselinama.
MEGAVIT zadovoljava istovremeno potrebe za vitaminima, elementima u tragovima i aminokiselinama koje su neophodne za pravilno funkcionisanje organizma. Kod takmičarskih konja upotreba ove hrane je dozvoljena i ne predstavlja doping.
Pakovanje: 500 g kesica
Recenzije
Još nema komentara.